| AZIONISTA | PARTECIPAZIONE % | AZIONI POSSEDUTE | CAPITALE VERSATO (€) |
|---|---|---|---|
| Autostrade per l’Italia S.p.A. | 51% | 1.962.480 | 101.363.092,00 |
| Anas S.p.A. | 32,125% | 1.236.170 | 63.848.180,50 |
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | 10,625% | 408.850 | 21.117.102,50 |
| Cantone di Ginevra | 3.125% | 120.250 | 6.210.912,50 |
| Città di Ginevra | 3.125% | 120.250 | 6.210.912,50 |
| 100% | 198.749.200 |
